Tenaza Resistencia de Tierra y Corriente de Fuga ETCR 2000C
El comprobador de resistencia de tierra de pinza EM2000C, también conocido como comprobador de resistencia de tierra de tipo pinza, comprobador de resistencia de tierra, comprobador de resistencia de bucle o comprobador de resistencia de tierra de pinza simple, se utiliza para medir la resistencia de tierra, la resistencia de bucle y para determinar fallas de puesta a tierra.
Al medir sistemas puestos a tierra con bucles, no es necesario desconectar el cable de bajada de tierra, ni requiere desconectar el conductor de bajada de tierra ni utilizar electrodos de tierra auxiliares, lo que lo hace seguro, rápido y cómodo de usar.
El comprobador de resistencia de tierra de pinza se utiliza ampliamente en la medición de resistencia de tierra y resistencia de bucle en equipos eléctricos, de telecomunicaciones, meteorológicos, petroleros, de construcción e industriales. La pinza larga es especialmente adecuada para aplicaciones con puesta a tierra de acero plano.
El EM2000C puede medir fallas a tierra que no se pueden detectar con los métodos tradicionales y se puede aplicar en situaciones en las que los métodos tradicionales no pueden medir, porque el comprobador de resistencia de tierra de pinza mide el valor global de la resistencia del electrodo de puesta a tierra y la resistencia del cable de puesta a tierra.
ETCRMETER es una marca de alta gama de ETCR. Todos los productos son fabricados por ETCR, que también ofrece soporte técnico y servicio posventa.

Características ETCR 2000C:
- Medición de resistencia de tierra, medición de resistencia de bucle, detección de fallas de puesta a tierra
- Tamaño de la mordaza de la pinza: 55 mm × 32 mm
- Rango de resistencia: 0,010 Ω ~ 1200 Ω
- Rango de corriente: 0,00 mA ~ 30,0 A
- Almacenamiento de datos: 99 grupos
- Función de alarma: Umbral de alarma configurable por el usuario
- Retención de datos: Botón HOLD
- Nivel de protección: Doble aislamiento
- Modo de medición: Tipo sin contacto
- Rango de medición: Rango automático
- Estructura del probador: Tipo de pinza
Especificaciones ETCR 2000C:
1. Rango de medición y precisión
| Modo de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
| Resistencia de la Tierra | 0,010 Ω ~ 0,099 Ω | 0,001 Ω | ± (1% lectura + 0,01 Ω) |
| 0,10 Ω ~ 0,99 Ω | 0,01 Ω | ± (1% lectura + 0,01 Ω) | |
| 1,0 Ω ~ 49,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1% lectura + 0,1 Ω) | |
| 50,0 Ω ~ 99,5 Ω | 0,5 Ω | ± (1,5% de la lectura + 0,5 Ω) | |
| 100 Ω ~ 199 Ω | 1 Ω | ± (2% lectura + 1 Ω) | |
| 200 Ω ~ 395 Ω | 5 Ω | ± (5% lectura + 5 Ω) | |
| 400 Ω ~ 590 Ω | 10 Ω | ± (10% lectura + 10 Ω) | |
| 600 Ω ~ 1200 Ω | 20 Ω | ± (20% lectura + 20 Ω) | |
| Corriente terrestre | 0,00 mA ~ 9,95 mA | 0,05 mA | ± (2,5% lectura + 1 mA) |
| 10,0 mA ~ 99,0 mA | 0,1 mA | ± (2,5% lectura + 5 mA) | |
| 100 mA ~ 299 mA | 1 mA | ± (2,5% lectura + 10 mA) | |
| 0,30 A ~ 2,99 A | 0,01 A | ± (2,5% lectura + 0,1 A) | |
| 3,0 A ~ 9,9 A | 0,1 A | ± (2,5% lectura + 0,3 A) | |
| 10,0 A ~ 19,9 A | 0,1 A | ± (2,5% lectura + 0,5 A) | |
| 20,0 A ~ 30,0 A | 0,1 A | ± (3% lectura + 1 A) |
2. Especificaciones técnicas
| Nombre de la especificación | Descripción de los parámetros |
| Funciones | Medición de la resistencia de tierra, medición de la resistencia de bucle, evaluación de fallas de puesta a tierra. |
| Fuente de alimentación | 6V CC (4 pilas alcalinas secas de 5 pulgadas) |
| Pantalla LCD | Pantalla digital LCD de 4 dígitos, 47 mm × 28,5 mm |
| Rango de resistencia de tierra | 0,010 Ω ∼ 1200 Ω |
| Resolución de resistencia | 0,001$\Omega$ |
| Rango actual | 0,00 mA ∼ 20 A |
| Resolución de corrientes terrestres | 0,05 mA |
| Nivel de protección | Doble aislamiento |
| Característica de la estructura | Tipo abrazadera |
| Cambio | Automáticamente |
| Configuración del umbral de alarma | Resistencia: 1Ω ∼ 199Ω; Corriente: 1mA ∼ 499mA |
| Tiempo de medición único | 0,5 s |
| Frecuencia de medición | >1 kHz |
| Almacenamiento de datos | 99 grupos |
| Tamaño de la mordaza de sujeción (CT) | 55 mm × 32 mm |
| Dimensión del probador | 275 mm × 100 mm × 56 mm |
| Peso | Aprox. 950 g (batería incluida) |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | – 10 °C ∼ 55 °C ; 10 % RH ∼ 90 % RH |















